





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 955 | 0689 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 954 | 1248 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 953 | 9216 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 952 | 1238 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 951 | 9515 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 950 | 6260 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 949 | 9327 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 948 | 1538 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 947 | 5717 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 946 | 5425 |
